T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
S | U | U | U | U | U | ||||||
R | 5< 5 4 | 1< 1 8 | 2< 2 1 | 3< 3 2 | 5< 5 4 | ||||||
Ƙ | 0< 0 0 | 0< 1 1 | |||||||||
M | 0 | ||||||||||
Ƙ | 0 | ||||||||||
D | ± | ||||||||||
T | <8 | ||||||||||
D | 1 | ||||||||||
A | m | ||||||||||
G | 4(mm) | ||||||||||
Ƙ | S |
S | E | E | E | E | E | E | |||||
R | 1< 1 8 | 2< 2 1 | 3< 3 2 | 5< 5 4 | 1< 1 8 | 2< 2 1 | |||||
Ƙ | 0< 0 0 | 0< 0 0 | |||||||||
M | 0 | ||||||||||
Ƙ | 0 | ||||||||||
D | ± | ||||||||||
T | <8 | ||||||||||
D | 1 | ||||||||||
A | m | ||||||||||
G | 4(mm) | ||||||||||
Ƙ | S |
K